字段名称 | 填写内容 | 说明 |
企业名称 | 请填写企业营业执照上的全称 | |
统一社会信用代码 | ||
企业注册地址 | ||
企业类型 | □ 大型 □ 中型 □ 小型 □ 微型 | 依据《中小企业划型标准规定》 |
企业资质 | □ 专精特新中小企业(□国家级 □省级) □高新技术企业 □科技型中小企业 □创新型中小企业 □其他(请注明:_______) | 可多选 |
所属行业 | 参照国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),填写至中类或小类,如:“C348 通用零部件制造” | |
联系人 | ||
职务 | ||
手机 | ||
电子邮箱 | ||
企业网址 | 选填 |
字段名称 | 填写内容 | 说明 |
需求名称 | 准确概括技术难题或攻关目标,如:“高精度伺服电机控制算法研发”、“生物降解材料耐候性提升技术攻关” | |
所属重点领域 | □ 高端装备制造 □ 新材料 □ 新一代信息技术 □ 生物医药与大健康 □ 新能源与节能环保 □ 现代农业 □ 未来产业 □ 传统产业转型升级 □ 数字化转型 □ 其他(请注明:_________) | 单选或多选 |
需求背景与现状(300字左右) | 简述: - 该技术难题产生的背景(产品开发、工艺改进、市场拓展等)。 - 对企业当前发展的具体制约(如成本高、效率低、质量不稳定、市场受限等)。 - 国内外该技术领域的发展现状及水平。 - 企业自身在该技术上的研发基础(已有的技术积累、设备、团队等)。 |
|
具体技术难题描述(500字左右) | 详述: - 需要解决的核心、具体的科学问题或工程技术问题是什么? - 当前遇到的技术瓶颈、障碍或难点在哪里? - 希望达到的关键性能指标要求(如:精度±0.01mm、效率提升≥30%、能耗降低≥20%、寿命≥XX小时、良品率≥XX%等)。 务必具体、量化! |
|
预期目标与指标(300字左右) | 清晰阐述: - 技术攻关成功后的预期效果(能解决什么问题,带来什么提升)。 - 达到的具体技术指标(量化)。 - 预期带来的经济效益(如:降低成本XX万元/年,新增产值XX万元/年,市场份额提升X%)或社会效益(如:节能减排、安全提升)。 |
|
合作意向 | □ 联合研发(产学研合作) □ 技术转让(引进成熟技术) □ 委托开发 □ 共建联合实验室/研发中心 □ 技术咨询/专家指导 □ 其他(请注明:_________) | 合作方式(可多选) |
对潜在合作方的能力要求 | 如:希望与在XX领域有深厚研究基础的高校(如XX大学XX学院)、具有XX技术优势的科研院所(如XX研究所)、拥有XX产业化经验的龙头企业等合作。需具备XX资质、XX设备、XX专家、XX院士等。 | |
现有基础与投入 | 简述: - 企业已投入的研发资金(已投入XX万元)。 - 现有研发团队规模及核心人员背景。 - 已有的相关实验设备、检测仪器、中试线等条件。 - 已开展的前期研究工作及取得的初步成果。 |
|
需求紧迫性与重要性 | 紧迫性: □ 亟需解决(半年内) □ 年内需要解决 □ 1-2年内需要解决 □ 中长期需求(2年以上) 重要性: □ 对企业生存发展至关重要 □ 对企业提升竞争力非常重要 □ 对企业未来发展比较重要 |
请勾选并简要说明理由: 例如,“该技术是新产品上市的关键瓶颈,延迟解决将导致市场机会丧失”。 |
是否涉及核心秘密 | □ 是 □ 否 | 若选“是”,请谨慎描述或后续单独沟通 |